5537 Målarshorts Stretch
Art.nr. 645537-00
Minsta antal: 1 st
Funktionsshorts med stretchpanel över sätet. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Hängfickor, förstärkta invändigt med Cordura®. Sidfickor. Benfickor med dragkedja och invändig D-ring, även öppna fickor på båda sidor för telefon och verktyg.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 5537 Målarshorts Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65% polyester, 35% bomull - 235 g/m2 Material 2: 92% nylon, 8% spandex Material 3: 100% nylon Cordura® - 213 g/m2 |
| Vikt | 235 g/m |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Logistik, Installationstjänst, Jordbruk, Construction |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1022,00 | 929,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C46 | 2 |
| C48 | 16 |
| C50 | 46 |
| C52 | 25 |
| C56 | 2 |
| C58 | 16 |
| C60 | 19 |
| C62 | 22 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
