2337 Hantverksshorts semistretch Dam
Art.nr. 652337-1099
Minsta antal: 1 st
Lättskött polyester/bomull som håller färg och form. Stretchpaneler på bakstycket, för ökad rörlighet. Rymliga framfickor. Avtagbara, förstärkta hölsterfickor med zip-in funktion vilket gör att byxan kan dubblera som servicebyxa, med förstärkning och extra fack och extra ficka med blixtlås. Bakfickor med lock. Benficka med extra fack och ficklock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Tvättas i 60 grader (vit tvättas 40 grader).
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D32 | |
| D34 | |
| D36 | |
| D38 | |
| D40 | |
| D42 | |
| D44 | |
| D46 | |
| D48 | |
| D50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2337 Hantverksshorts semistretch Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m². Stretch: 90% polyamid / 10% elastan, 240 g/m². Förstärkning: 100% Oxford polyester, 210 g/m². |
| Modell | Dam |
| Vikt | 245 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| D32 | 18 |
| D34 | 53 |
| D36 | 87 |
| D38 | 87 |
| D40 | 88 |
| D42 | 72 |
| D44 | 52 |
| D46 | 36 |
| D48 | 18 |
| D50 | 18 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
