Green hängslebyxa hantverk 41 GS25
Hängselbyxor i slitstarkt material av återvunnen polyester och bomull. Bekväma arbetsbyxor för hantverkare med mekanisk stretch och mjuk borstad insida. Miljödeklarerad med EPD (Environmental Product Declaration). PFAS-fria.
• Delvis återvunnet material
• Miljödeklarerad (EPD)
• Mekanisk stretch
• Reglerbara hängslen med resår bak
• 2 löst hängande bröstfickor som kan knäppas fast, varav en med pennficka
• 2 löst hängande spikfickor helt i CORDURA®, den ena med 3 mindre fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka
• 2 framfickor
• 2 rymliga CORDURA®-förstärkta bakfickor
• Hälla för id-kort eller nycklar fram
• Dubbel förstärkt grensöm
• Hammarhank på båda sidorna
• Höger benficka med tumstocksficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv
• Vänster benficka med tryckknapp, telefonficka och extra ficka med hälla för id-kortshållare
• Knäfickor i CORDURA® med öppning utifrån, uppifrån
• Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras
• CORDURA®-förstärkta benslut
• Reflexdetaljer vid knä
• Godkänd enligt EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292
• OEKO-TEX®-certifierad
• EPD reg.nr 10773 på environdec.com
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60 °C, normalprogram
Tål ej blekmedel
Tål torktumling, låg temperatur
Kan strykas i maxtemperatur 150°C
Tål ej kemtvätt
EN 14404 Knäskydd. Certifierad skyddsutrustning
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Material |
65% återvunnen polyester, 35% bomull, borstad insida. PFAS-fritt. |
| Egenskaper | Mekanisk stretch, Slitstark, Miljödeklarerad (EPD) |
| Tvättråd |
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60°, normalt program Tål ej blekmedel Tål torktumling, låg temperatur, max 60° Kan strykas i maxtemperatur 160°. Tål ej kemtvätt |
| Certifikat |
EN 14404 Typ 2 Nivå 1 - Knäskydd, Green Reduce OEKO-TEX® Recycled PFAS-fri |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| C44 | 63 st |
| C46 | 122 st |
| C48 | 323 st |
| C50 | 411 st |
| C52 | 367 st |
| C54 | 483 st |
| C56 | 203 st |
| C58 | 84 st |
| C60 | 17 st |
| C62 | 24 st |
| C64 | 57 st |
| C146 | 23 st |
| C148 | 55 st |
| C150 | 43 st |
| C152 | 26 st |
| C154 | 20 st |
| C156 | 2 st |
| C66 | 17 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

