WP46 - Service Pants
Art.nr. WP469900
Minsta antal: 1 st
Vår sköna servicebyxa har många smarta detaljer för dig som arbetar med till exempel service och bemanning. Byxan är repfri eftersom alla detaljer, som knappar och blixtlås är dolda. Slitstark och med många detaljer som knäfickor, sidficka med tumstocksficka, ficka för dokument och pennor på höger ben. På vänster ben en sidficka med lock. Bra passform är en självklarhet, kan tvättas i 85°
Passar: Perfekt för t ex service, fastighet, städ, bemannning, hemvård.
Passar: Perfekt för t ex service, fastighet, städ, bemannning, hemvård.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C32 | |
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på WP46 - Service Pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull, Oeko-Tex Standard 100, 235g/m2. Klarar 85° tvätt. |
| Tvättråd | Temperatur: 85, Torktumling: Torktumling låg temperatur, Strykning: Två prickar, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 57 |
| C34 | 119 |
| C36 | 265 |
| C38 | 343 |
| C40 | 193 |
| C42 | 119 |
| C44 | 114 |
| C46 | 23 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
