2205 Hantverksshorts Varsel
Art.nr. 65220562-2100
Minsta antal: 1 st
Shorts i varsel, certifierade klass 1 i storlekar C42-46. Certifierade i klass 2 från C48. Lättskött polyester/bomull som håller färg och form. Hölsterfickor med extra fack och extra ficka med blixtlås. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extra fack och lock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning i hölsterfickor.r
Certifierad i varselklass 2 enligt EN ISO 20471 - från C48.r
Certifierad i varselklass 1 enligt EN ISO 20471 - i C42-46.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2205 Hantverksshorts Varsel
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 80% polyester / 20% bomull |
| Modell | Herr |
| Vikt | 240 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | EN ISO 20471 Class 1;EN ISO 20471 Class 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 72 |
| C44 | 88 |
| C46 | 721 |
| C48 | 948 |
| C50 | 1082 |
| C52 | 783 |
| C54 | 503 |
| C56 | 129 |
| C58 | 22 |
| C60 | 52 |
| C62 | 33 |
| C64 | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

