Shower Slip In
Art.nr. 1909081-999000
Minsta antal: 1 st
Lätta badtofflor med ergonomiskt formad fotbädd som ger bra stötdämpning i varje steg. Klassisk design med Craft-logo på ovandelen. Perfekt efter träning, match och tävling eller för vardagsbruk.
• Ergonomiskt formad fotbädd
• Mönstrad yttersula ger bra grepp
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| UK3/EU36 | |
| UK4/EU37 | |
| UK5/EU38 | |
| UK6/EU40 | |
| UK7/EU41 | |
| UK8/EU42 | |
| UK9/EU43 | |
| UK10/EU44 | |
| UK11/EU46 | |
| UK12/EU47 | |
| UK13/EU48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Shower Slip In
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% EVA Foam |
| Modell | Unisex |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 160,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 10 | 963 st |
| 11 | 640 st |
| 12 | 490 st |
| 13 | 281 st |
| 3 | 399 st |
| 4 | 497 st |
| 5 | 871 st |
| 6 | 994 st |
| 7 | 797 st |
| 8 | 1036 st |
| 9 | 962 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


