Men´s Panelled Polo
Art.nr. TR012-Black
Minsta antal: 1 st
- Fuktavvisande tyg
- Polotröja
- Kort ärm
- Meshpaneler på sidorna, utom melangefärger
- Knappstängning med 3 knappar
- Krage i samma tyg
- Polotröja
- Kort ärm
- Meshpaneler på sidorna, utom melangefärger
- Knappstängning med 3 knappar
- Krage i samma tyg
Välj variant
Finns i 9 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 128,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 128,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 128,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Men´s Panelled Polo
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% polyester |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.179 kg |
| Tvättråd | Tvätt 40 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Certifikat | Fair Working Conditions | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 119,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 128,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 128,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 128,00 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
