Lander
Art.nr. 2111044-600
Minsta antal: 1 st
Lätt vadderad skjortjacka med täckta tryckknappar och en bröstficka. Levereras i en biobaserad, nedbrytbar påse.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| XXXL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Lander
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material |
Yttertyg och foder: 50% återvunnen polyester, 50% polyester, 100 g/m² Vaddering: 100% Repreve återvunnen polyester |
| Modell | Unisex |
| Vikt | Shell, Lining: 90 g/m² - Padding: 60 g/m² |
| Passform | Normal |
| Fickor | Öppna fickor |
| Stängning | Knappar |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStryk ejEj kemtvätt |
| Certifikat | Återvunnet material |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 20 |
| XS | 40 |
| S | 87 |
| M | 187 |
| L | 331 |
| XL | 155 |
| XXL | 48 |
| XXXL | 33 |
| 4XL | 16 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




