Men´s Shirt Poplin Slim Fit Long Sleeve
Art.nr. SN693690-White
Minsta antal: 1 st
- Ingen bröstficka
- Poplin
- Strykfri
- Business Kent krage
- Muddar som justeras på bredden
- Smal passform
- Två veck på ryggen för smickrande passform
- Innerkrage och knappar i mörkblått
- Kontrasterande material i kragen och kontrasterande knappar
Pris
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
-
-
-
-
- Transfertryck max 600cm2
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Men´s Shirt Poplin Slim Fit Long Sleeve
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | 36 |
| Vikt | 0.3 kg |
| Tvättråd | Tvätt 40 ° C | strykfria textilier | Kan strykas | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 844,00 | 747,00 | 704,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



