Slim card USB
Art.nr. 10198
Minsta antal: 50 st
Ännu ett USB minne i format som ett kreditkort. Har en mycket stor tryckyta och passar perfekt i plånboken eller i bröstfickan. Med ett enkelt klick far du fram USB kontakten. Levereras i snygg konstläderpouch. Priset är inkl. 1-färgstryck. Minsta antal med tryck 100st.
Pris
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 107,00 | 105,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 109,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 110,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 114,00 | 112,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 102,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 107,00 | 105,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 110,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Slim card USB
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Polykarbonat |
| Vikt | 19 g |
| Tryckyta | 84x52mm |
| Tryckmetoder | Fullfärgstryck, tampo |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 107,00 | 105,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 109,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 110,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 114,00 | 112,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 102,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 107,00 | 105,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 110,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


